Welcome to the Winegrape Market
The Napa Valley Winegrape Market is an indispensable tool for premium winegrape growers and wine producers seeking to establish new networks. This database is hosted by the Napa Valley Grapegrowers. It has been designed to assist both winegrape buyers and sellers in transacting business without any commissions or third-party involvement.
NVG Members can post fruit for sale here. There is no login access on this site. Interested buyers can opt-in to receive fruit alerts based on your interested varietal(s). Subscribe here.
To see more details on each listing, click on the varietal.
| Varietal | Quantity | AVA | Sustainability | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Merlot | 15 | Atlas Peak | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 40 | Atlas Peak | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Grenache | 5 | Napa | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 12 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Franc | 6 | Napa | 2026 | |
| Petit Verdot | 4 | Napa | 2026 | |
| Petite Sirah | 7 | Napa | 2026 | |
| Chardonnay | 25 | Los Carneros | Certified CSWA | 2026 |
| Chardonnay | 25 | Los Carneros | Certified CSWA | 2026 |
| Chardonnay | 12 | Los Carneros | Certified CSWA | 2026 |
| Petit Verdot | 6 | Napa | 2026 | |
| Merlot | 16 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Franc | 4 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 32 | Napa | 2026 | |
| Sangiovese | 4 | Oakville | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 12 | Chiles Valley | Certified CSWA | 2026 |
| Syrah | 10 | Chiles Valley | Certified CSWA | 2026 |
| Zinfandel | 10 | Chiles Valley | Certified CSWA | 2026 |
| Semillon | 4 | Chiles Valley | Certified CSWA | 2026 |
| Malbec | 3 | Diamond Mountain | 2026 | |
| Cabernet Franc | 3 | Diamond Mountain | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 15 | Diamond Mountain | 2026 | |
| Petite Sirah | 7 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Petite Sirah | 6 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Franc | 7 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 7 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 30 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Zinfandel | 50 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Primitivo | 30 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 60 | Rutherford | Certified Biodynamic | 2026 |
| Chardonnay | 20 | Oak Knoll | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 10 | Coombsville | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 1 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 4 | St. Helena | Certified Organic | 2026 |
| Verdejo | 1 | St. Helena | Certified Organic | 2026 |
| Merlot | 6 | Calistoga | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 15 | Calistoga | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 70 | Calistoga | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 40 | Calistoga | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 7 | St. Helena | Certified Organic | 2026 |
| Merlot | 25 | Oak Knoll | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Franc | 15 | Oak Knoll | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Sauvignon Blanc | 7 | Rutherford | 2025 | |
| Cabernet Sauvignon | 60 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Sauvignon Blanc | 8 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 7 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 43 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 12 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 50 | St. Helena | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 32 | Howell Mountain | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 6 | Howell Mountain | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 3 | Howell Mountain | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 5 | Howell Mountain | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 5 | Howell Mountain | Certified Organic | 2026 |
| Zinfandel | 9 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Petite Sirah | 3 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 9 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 10 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 4 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 3.5 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 3.5 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 4 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 4.5 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Sauvignon Blanc | 13 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Vermentino | 10 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Semillon | 2.5 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Fiano | 13 | Rutherford | Certified Organic | |
| Chenin Blanc | 5 | Rutherford | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 6 | St. Helena | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 24 | Oak Knoll | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 15 | Mount Veeder | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 25 | Napa | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Sangiovese | 5 | Calistoga | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Petit Verdot | 1 | Mount Veeder | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 3 | Mount Veeder | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Chardonnay | 34 | Los Carneros | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 15 | Oak Knoll | 2025 | |
| Cabernet Sauvignon | 30 | Atlas Peak | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 20 | Atlas Peak | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Primitivo | 4 | Chiles Valley | 2026 | |
| Zinfandel | 4 | Chiles Valley | 2026 | |
| Malbec | 5 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 6 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 10 | Howell Mountain | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 4 | Coombsville | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 50 | Spring Mountain | Certified Napa Green | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 17 | Napa | Certified Napa Green | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 17 | Napa | Certified Napa Green | 2026 |
| Pinot Noir | 20 | Los Carneros | 2026 | |
| Syrah | 4 | Napa | 2026 | |
| Malbec | 20 | Napa | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 8 | Napa | 2026 | |
| Chardonnay | 3 | Napa | 2026 | |
| Pinot Noir | 3 | Napa | 2026 | |
| Syrah | 20 | Oak Knoll | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 4 | Oakville | 2026 | |
| Cabernet Sauvignon | 40 | Napa | Certified Organic | 2026 |
| Syrah | 10 | Coombsville | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Franc | 12 | St. Helena | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Petit Verdot | 15 | St. Helena | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 25 | St. Helena | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 10 | Napa | 2026 | |
| Riesling | 8 | Coombsville | Certified Organic | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 75 | Oakville | Certified Fish Friendly Farming | 2026 |
| Cabernet Sauvignon | 10 | Napa | 2026 |
